Porównaj produkty Dreame
Zastanawiasz się, który model odkurzacza albo robota sprzątającego wybrać? Nie masz pewności, jakie urządzenie najlepiej spełni Twoje oczekiwania? Poniżej znajdziesz obszerne porównanie produktów marki Dreame, które może ułatwić Ci podjęcie odpowiedniej decyzji. Dowiedz się, czym różnią się poszczególne modele, poznaj ich najważniejsze parametry i wybierz idealny sprzęt dla siebie!
Roboty sprzątające Dreame
Roboty sprzątające marki Dreame są zaprojektowane w celu ułatwienia codziennych obowiązków sprzątania. Dzięki zaawansowanym czujnikom i inteligentnemu systemowi nawigacji, potrafią skutecznie poruszać się po domu, omijając przeszkody.
MODEL |
ROBOTY ZE STACJĄ ŁADOWANIA | |||||||
DreameBot L10s Pro Gen 2 | Dreame L10s Pro | Dreame D10s Pro | Dreame L10 Pro | Dreame D10s | Dreame D9 Max | Dreame D9 Pro | Dreame D9 | |
POJEMNOŚĆ BATERII | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh |
MOC SSĄCA | 7000 Pa | 5300 Pa | 5000 Pa | 4000 Pa | 5000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | Do 3000 Pa |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KURZ | 470 ml | 450 ml | 570 ml | 570ml | 570 ml | 570 ml | 570 ml | 570 ml |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ | 300 ml | 190 ml | 235 ml | 270ml | 235 ml | 270 ml | 270 ml | 270 ml |
CZAS PRACY | Do 200 min | Do 150 min | Do 280 min | Do 150 min | 280 min (w trybie Quiet) | Do 150 min | Do 150 min | Do 150 min |
FUNKCJA MOPOWANIA | Tak (pady mopujące) | Tak (pady mopujące) | Tak (nakładka mopująca) | Tak (nakładka mopująca) | Tak (nakładka mopująca) | Tak (nakładka mopująca) | Tak (nakładka mopująca) | Tak (nakładka mopująca) |
FUNCKJA SAMOCZYSZCZENIA | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
SYSTEM NAWIGACJI | LiDAR, algorytmy SLAM | LiDAR | LDS | LDS, algorytmy SLAM, High Precision 3D | LDS | LDS | LDS | LDS, algorytm SLAM |
FUNKCJE | 4 poziomy ssania i 3 poziomom przepływu wody | 4 poziomy ssania i 3 poziomom przepływu wody | Kontrola ilości dystrybuowanej wody | 5-stopniowa redukcja hałasu, 4-poziomowy system czyszczenia | 3 poziomy przepływu wody | 4 poziomy ssania, 3 poziomy przepływu wody, Carpet Boost | 3 poziomy przepływu wody, Carpet Boost | 4 tryby odkurzania, 3 poziomy przepływu wody |
TYP FILTRA | EPA (RMP8) | EPA (RHF5) | EPA (RHF1) | EPA (RHF1) | EPA (RHF1) | EPA (RHF1) | EPA (RHF1) | EPA (RHF1) |
KOMPATYBILNOŚĆ | Aplikacja Dreamehome, Amazon Alexa, Siri, Google Assistant | Aplikacja Dreamehome, Amazon Alexa, Siri, Google Assistant | Aplikacja Dreamehome, Amazon Alexa, Siri, Google Assistant | Aplikacja Mi Home, Amazon Alexa | Siri, Amazon Alexa | Aplikacja Mi Home, Amazon Alexa | Aplikacja Mi Home, Amazon Alexa | Aplikacja Mi Home, Amazon Alexa |
MODEL |
ROBOTY ZE STACJĄ OPRÓŻNIAJĄCĄ | |||||||||
Dreame L40 Ultra | Dreame X40 Master | Dreame L10s Ultra | Dreame D10 Plus | Dreame L10 Ultra | DreameBot L10s Plus | Dreame L10 Prime | ||||
POJEMNOŚĆ BATERII | 5200 mAh | 6400mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh5 | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 6400 mAh | 6400 mAh |
MOC SSĄCA | do 11 000 Pa | do 12 000 Pa | 5300 Pa | 4000 Pa | 5300 Pa | 7000 Pa | 4000 Pa | 5000 Pa | do 12 000 Pa | 7000 Pa |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KURZ | 300 ml | 300 ml | 350 ml | 400 ml | 350 ml | 350 ml | 450 ml | 400 ml | 300 ml | 300 ml |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 145 ml | 80 ml | 300 ml | – | 140 ml | 80 ml | 80 ml |
CZAS PRACY | Do 260 min | do 330 min | Do 210 min | Do 180 min | Do 210 min | Do 105 min | Do 210 min | Do 280 min | Do 260 min | Do 260 min |
FUNKCJA MOPOWANIA | Tak (pady mopujące) | Tak (pady mopujące) | Tak | Tak | Tak | Tak (pady mopujące) | Tak | Tak | Tak | Tak (pady mopujące) |
FUNCKJA SAMOCZYSZCZENIA | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
SYSTEM NAWIGACJI | LDS | LDS | LDS | LiDAR z algorytmem SLAM | LDS/LiDAR i algorytm SLAM | LiDAR, algorytmy SLAM | LDS | LDS | LDS | Pathfinder™ |
FUNKCJE | Czyszczenie padów mopujących w gorącej wodzie oraz suszenia gorącym powietrzem, wysuwanie padów mopujących oraz szczotni bocznej, automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz, unoszenie padów mopujących, 4 poziomy ssania, 4 poziomy przepływu wody | Automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz, 3 poziomy przepływu wody DualBoost 2.0, Carpet Boost | Automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz, 4 poziomy ssania, 3 poziomy dozowania wody | Automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz, system Dual Boost 2.0 | 4 poziomy ssania i 3 poziomy przepływu wody | Automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz, automatyczne unoszenie nakładek mopujących do max. 7 mm | Automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz, elektrycznie sterowany zbiornik na wode | Czyszczenie padów mopujących w gorącej wodzie oraz suszenia gorącym powietrzem, wysuwanie padów mopujących oraz szczotki bocznej, automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz, unoszenie padów mopujących | 4 poziomy ssania i 3 poziomy przepływu wody | |
TYP FILTRA | EPA (E11) | EPA (E11) | EPA (RHF5) | EPA (RHF5) | EPA (RHF5) | EPA (RHF5) | EPA (RHF5) | EPA (RHF5) | EPA (E11) | EPA (RHF8) |
KOMPATYBILNOŚĆ | Aplikacja Dreamehome, Alexa, Siri, Google Assistant | Aplikacja Dreamehome, Alexa, Siri, Google Assistant, Yandex | Aplikacja Mi Home i Dreamehome app, Amazon Alexa, Google Assistant, Siri | Aplikacja Mi Home, Amazon Alexa | Aplikacja Dreamehome, Amazon Alexa, Siri, Google Assistant | Aplikacja Dreamehome, Amazon Alexa, Siri, Google Assistant | Aplikacja Dreamehome, Amazon Alexa, Siri, Google Assistant | Aplikacja Dreamehome, | Aplikacja Dreamehome app, Amazon Alexa, Google Assistant, Siri | Aplikacja Mi Home i Dreamehome app, Amazon Alexa, Google Assistant, Siri |
Odkurzacze pionowe Dreame
Odkurzacze pionowe marki Dreame są wyposażone w zaawansowane silniki, które zapewniają silną moc ssania. Mogą skutecznie usuwać drobiny, kurz i sierść zwierząt z różnych powierzchni. Są również często wyposażone w różne akcesoria i szczotki, które umożliwiają odkurzanie różnych powierzchni i usuwanie zabrudzeń z trudno dostępnych miejsc.
MODEL | Dreame Z20 | Dreame Z30 | Dreame V12 PRO | Dreame T30 | Dreame T30 NEO | Dreame T20 PRO | Dreame V12 | Dreame R10 PRO | Dreame V11 | Dreame T20 | Dreame R20 | Dreame R10 | Dreame V11 SE | |
MOC SSĄCA | 25 000 Pa | 28 000 Pa | 32 000 Pa | 23 000 Pa | 27 000 Pa | 25 000 Pa | 27 000 Pa | 20 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 27 000 Pa | 20 000 Pa | 24 000 Pa | |
CZAS PRACY | Do 90 min | Do 90 min | do 85 min | do 90 min | do 90 min | do 140 min | do 90 min | do 65 min | do 90 min | do 70 min | do 90 min | do 60 min | do 60 min | |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KURZ | 600 ml | 600 ml | 500 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 500 ml | 600 ml | 500 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 500 ml | |
FUNKCJA MOPOWANIA | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | |
POJEMNOŚĆ BATERII | 8×2850 mAh | 8×3200 mAh | 2700 mAh | 2900 mAh | 2900 mAh | 2600 mAh | 3000 mAh | 7* 3000 mAh | 3000 mAh | 2800 mAh | 2900 mAh | 7*2500 mAh | 2500 mAh | |
CZAS ŁADOWANIA | Ok. 4h | Ok. 4h | ok 4h. | ok. 4h. | ok. 4h. | ok. 4h. | ok. 4h. | ok. 4h. | ok. 4h. | ok. 4h. | ok. 4h. | ok. 3,5 h. | ok. 3,5 h. | |
WAGA | 2,20 kg | 2,20 kg | 4,40 kg | 4,60 kg | 3,50 kg | 5,10 kg | 4,40 kg | 4,20 kg | 1,60 kg | 1,670 kg | 4,60 kg | 3,40 kg | 3,90 kg | |
TYP FILTRA | HEPA H14 | HEPA | EPA (AVH7) | EPA (ATH5) | EPA (ATH5) | EPA (ATH2) | EPA (ATH4) | EPA (ATH5) | EPA (AVH6) | EPA (ATH2) | E12 (ATH5) | EPA (ATH5) | EPA (AVH6) | |
FUNKCJE | Wyświetlacz LCD, podświetlenie LED | Wyświetlacz LCD, podświetlenie LED, narzędzie do usuwania podszerstka | Wyświetlacz LCD, 3 tryby pracy, podświetlenie LED dyszy szczelinowej, elastyczny adapter | Wyświetlacz HD, podświetlenie LED dyszy szczelinowej | Wyświetlacz LED, 3 tryby pracy | Wyświetlacz LCD, 3 tryby pracy, 2 akumulatory | Wyświetlacz LCD, SmartCooling, elastyczny adapter | Podświetlenie LED szczotki | Wyświetlacz LED | Wyświetlacz LED, 3 tryby pracy | Wyświetlacz LCD, podświetlenie LED szczotki, elastyczny adapter | Podświetlenie LED szczotki | Wyświetlacz LCD HD |
Odkurzacze Wet & Dry
Odkurzacze Wet & Dry z łatwością poradzą sobie z każdym rodzajem brudu. Rozsypane płatki, rozlana kawa, sos i większość mokrych plam nie stanowi wyzwania dla tych odkurzaczy. Możesz zapomnieć o ciągłym uzupełnianiu wody – odkurzacze Wet & Dry posiadają pojemny zbiornik na wodę.
MODEL | Dreame H14 Dual | Dreame H13 Pro | Dreame H12 Dual | Dreame H12 Pro | Dreame M12 | Dreame H12 | Dreame H11 Max | Dreame H12 Core |
POJEMNOŚĆ BATERII | 4900 mAh | 6×4900 mAh | 4000 mAH | 4000 mAH | 4000 mAH | 4000 mAH | 4000 mAH | 4000 mAH |
MOC SSĄCA | 18 000 Pa | 18 000 Pa | 16 000 Pa | 7 500 Pa | 5 500 Pa | 5 500 Pa | 10 000 Pa | 5 500 Pa |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ CZYSTĄ | 880 ml | 900 ml | 900 ml | 900 ml | 900 ml | 900 ml | 900 ml | 900 ml |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ BRUDNĄ | 650 ml | 700 ml | 700 ml | 700 ml | 700 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
CZAS PRACY | do 40 min | do 40 min. | do 35 min. | do 35 min. | do 30 min. | do 35 min. | do 36 min. | do 25 min. |
FUNCKJA SAMOCZYSZCZENIA | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
4 tryby pracy, czyszczenie gorącą wodą 60°C, suszenie gorącym powietrzem przez 5 min, płaski zasięg – 180°, system zasilania GlideWheel | 4 tryby pracy, | Suszenie szczotki, 4 tryby pracy, funkcja odkurzacza ręcznego z wymiennymi końcówkami | Suszenie szczotki, 3 tryby pracy | 4 tryby pracy, funkcja odkurzacza ręcznego z wymiennymi końcówkami | 2 tryby pracy | Tryb pracy Auto | 2 tryby pracy | |
CZAS ŁADOWANIA | ok. 4h | ok. 4h | ok. 5h | ok. 3h | ok. 5h | ok. 5h | ok. 5h | ok. 5h |